| Autor: | Libor Richter, 34 let |
| Datum: | 16-18.4.2010 |
| Místo: | Zubří |
| Objekt: | Objekt: M-81-82 & Integrated Flux nebula |
| Přístroj: | SW-80/480ED&WO 0,8x Flattener II, montáž NEQ-6 Skyscan ,pointace AG od Martina Myslivce+ref. SW-70/500, Canon 350Da+CLS Astronomic |
| Postup: | Expozice :20x900s, iso800 bez filtru , 20x900s, iso 1600+CLS |
| Zpracování: | Odečet DF a FF v programu Mraw ,složeno v programu Registar a finální úprava v PixInsightLE, Adobe photoshop |
| Poznámka: | |
| Autor: | Libor Richter, 34 let |
| Datum: | 16-18.4.2010 |
| Místo: | Zubří |
| Objekt: | Objekt: M-81-82 & Integrated Flux nebula |
| Přístroj: | SW-80/480ED&WO 0,8x Flattener II, montáž NEQ-6 Skyscan ,pointace AG od Martina Myslivce+ref. SW-70/500, Canon 350Da+CLS Astronomic |
| Postup: | Expozice :20x900s, iso800 bez filtru , 20x900s, iso 1600+CLS |
| Zpracování: | Odečet DF a FF v programu Mraw ,složeno v programu Registar a finální úprava v PixInsightLE, Adobe photoshop |
| Poznámka: | |