| Autor: | Miloslav Druckmüller, věk 56 |
| Datum: | 4. 4. 2011 03:43-04:22 místního času |
| Místo: | Hawaii, Big Island, Mauna Kea, nadmořská výška 4230 m |
| Objekt: | Nejkrásnější část Mléčné dráhy (Štír, Střelec) |
| Přístroj: | Optický přístroj: Zeiss Distagon 2.8/21mm Fotoaparát: Canon EOS 5D (modifikovaný - Hutech Ia), ISO 1600 Montáž: Astro-Physics 4000 |
| Postup: | Obraz vznikl složením 20 snímků s expozicí 120 s, F5.0. Obrazy byly kalibrovány standardním postupem (dark frame, flat-field). Zpracování obrazu bylo provedeno ve vlastním softwaru napsaném v Borland Delphi. Světlejší dolní levá část obrazu je zodiakální světlo. Obraz má diagonálně 92°. |
| Zpracování: | |
| Poznámka: | Poděkování: Děkuji Institute for Astronomy, University of Hawaii, jmenovitě Prof. Shadii Habbal. Bez její zásadní podpory bych se na na vrchol Mauna Kea v noci nikdy nedostal. |
| Autor: | Miloslav Druckmüller, věk 56 |
| Datum: | 4. 4. 2011 03:43-04:22 místního času |
| Místo: | Hawaii, Big Island, Mauna Kea, nadmořská výška 4230 m |
| Objekt: | Nejkrásnější část Mléčné dráhy (Štír, Střelec) |
| Přístroj: | Optický přístroj: Zeiss Distagon 2.8/21mm Fotoaparát: Canon EOS 5D (modifikovaný - Hutech Ia), ISO 1600 Montáž: Astro-Physics 4000 |
| Postup: | Obraz vznikl složením 20 snímků s expozicí 120 s, F5.0. Obrazy byly kalibrovány standardním postupem (dark frame, flat-field). Zpracování obrazu bylo provedeno ve vlastním softwaru napsaném v Borland Delphi. Světlejší dolní levá část obrazu je zodiakální světlo. Obraz má diagonálně 92°. |
| Zpracování: | |
| Poznámka: | Poděkování: Děkuji Institute for Astronomy, University of Hawaii, jmenovitě Prof. Shadii Habbal. Bez její zásadní podpory bych se na na vrchol Mauna Kea v noci nikdy nedostal. |