| Autor: | Martin Bůna, 18 let |
| Datum: | V průběhu celého léta (od června do konce srpna) roku 2011 |
| Místo: | Jilemnice, Česká republika |
| Objekt: | Mozaika NGC7000 IC5067 IC5070 |
| Přístroj: | Optický přístroj: Newton 200/800 (Canon EOS 1000d, MPCC komakorektor, LPS Hutech V4) Montáž: HEQ5 Synscan |
| Postup: | |
| Zpracování: | Kalibrace v programu Maxim DL, registrace a finální složení v programu Regim. Finální doladění a složení mozaiky včetně zahlazování přechodů bylo uskutečněno v programu Adobe Photoshop CS5. |
| Poznámka: | Mozaika se skládá z 18ti polí celkem s cca 36hod expozičního času a ve finální verzi má 95MPix. |
| Autor: | Martin Bůna, 18 let |
| Datum: | V průběhu celého léta (od června do konce srpna) roku 2011 |
| Místo: | Jilemnice, Česká republika |
| Objekt: | Mozaika NGC7000 IC5067 IC5070 |
| Přístroj: | Optický přístroj: Newton 200/800 (Canon EOS 1000d, MPCC komakorektor, LPS Hutech V4) Montáž: HEQ5 Synscan |
| Postup: | |
| Zpracování: | Kalibrace v programu Maxim DL, registrace a finální složení v programu Regim. Finální doladění a složení mozaiky včetně zahlazování přechodů bylo uskutečněno v programu Adobe Photoshop CS5. |
| Poznámka: | Mozaika se skládá z 18ti polí celkem s cca 36hod expozičního času a ve finální verzi má 95MPix. |