Předchozí |
2011_4q_11_11.jpg |
Následující |
| Autor: | Martin Myslivec, 38 let |
| Datum: | 13.11.2011, začátek ve 12:55 SELČ |
| Místo: | Hradec Králové |
| Objekt: | Detailní snímek velké protubernce |
| Přístroj: | Optika: Lunt Solar Sytems LS60THa + DS50 (double stack etalon), Montáž: Modifikovaná EQ6, Kamera: G1-2000 |
| Postup: | |
| Zpracování: | |
| Poznámka: | Detailní snímek velké protubernce, která setrvávala na Slunci po mnoho dní. Snímek pochází ze 13. Listopadu 2011 a je proveden v nepravých barvách. Fotografováno bylo z balkona mého bytu na sídlišti ihned poté, co se sluneční disk vyhoupl za okraj stěny. V tu dobu ještě není balkon vyhřátý a neruší tak stoupající teplý vzduch. Snímek je složeninou z 200 nejostřejších snímků vybraných (automaticky pomocí SW Registax) z celkového počtu 580 snímků. |
| Autor: | Martin Myslivec, 38 let |
| Datum: | 13.11.2011, začátek ve 12:55 SELČ |
| Místo: | Hradec Králové |
| Objekt: | Detailní snímek velké protubernce |
| Přístroj: | Optika: Lunt Solar Sytems LS60THa + DS50 (double stack etalon), Montáž: Modifikovaná EQ6, Kamera: G1-2000 |
| Postup: | |
| Zpracování: | |
| Poznámka: | Detailní snímek velké protubernce, která setrvávala na Slunci po mnoho dní. Snímek pochází ze 13. Listopadu 2011 a je proveden v nepravých barvách. Fotografováno bylo z balkona mého bytu na sídlišti ihned poté, co se sluneční disk vyhoupl za okraj stěny. V tu dobu ještě není balkon vyhřátý a neruší tak stoupající teplý vzduch. Snímek je složeninou z 200 nejostřejších snímků vybraných (automaticky pomocí SW Registax) z celkového počtu 580 snímků. |